1.95ng/ml | ||||||
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. | ||||||
To assess the linearity of the assay, samples were spiked with high concentrations of human ADMA in various matrices and diluted with the Sample Diluent to produce samples with values within the dynamic range of the assay. | ||||||
Sample | Serum(n=4) | |||||
1:1 | Average % | 99 | ||||
Range % | 94-105 | |||||
1:2 | Average % | 94 | ||||
Range % | 90-98 | |||||
1:4 | Average % | 95 | ||||
Range % | 91-100 | |||||
1:8 | Average % | 93 | ||||
Range % | 89-97 |
The recovery of human ADMA spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated. Samples were diluted prior to assay as directed in the Sample Preparation section. | ||||||
Sample Type | Average % Recovery | Range | ||||
Serum (n=5) | 90 | 85-94 | ||||
EDTA plasma (n=4) | 87 | 82-93 | ||||
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894