别名: | |||
---|---|---|---|
Cas号: | 物化性质: | ||
分子式: | 熔点: | ||
分子量: | 沸点: | ||
EINECS编号: | 密度: | ||
MDL号: | 储存条件: | 室温 |
储存条件: | 室温 |
---|---|
产品描述: | 1. 性能: 硅胶薄层色谱分析板,是采用高效硅胶粉作为吸附剂,用新型有机粘合剂调制以后,采用全自动的涂布设备,均匀的将硅胶涂布到玻璃上制成的薄层色谱分离材料。它具有点样量小,分离速度快,灵敏度高等特点。 2. 用途: 该产品广泛用于医药,化工,生化,环保,公安等系统的科研和检测。对于某些微量以及成分复杂的化合物有很好的分离效果,非常适用于定性,定量测定。 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894