Product Data | |
Description | Recombinant protein of human aldo-keto reductase family 1, member C-like 2 (AKR1CL2) |
Species | Human |
Expression Host | HEK293T |
Expression cDNA Clone or AA Sequence | Recombinant protein was produced with TrueORF clone, RC224970. Click on the TrueORF clone link to view cDNA and protein sequences. |
Tag | C-Myc/DDK |
Predicted MW | 36.4 kDa |
Concentration | >50 ug/mL as determined by microplate BCA method |
Purity | > 80% as determined by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
Buffer | 25 mM Tris.HCl, pH 7.3, 100 mM glycine, 10% glycerol |
Reference Data | |
Locus ID | 83592 |
Refseq Size | 1623 |
Cytogenetics | 10p15.1 |
Refseq ORF | 960 |
Synonyms | AKR1CL2; AKRDC1; htAKR; hTSP; LoopADR; TAKR |
Summary | The protein encoded by this gene is a member of the aldo-keto reductase superfamily. Members in this family are characterized by their structure (evolutionarily highly conserved TIM barrel) and function (NAD(P)H-dependent oxido-reduction of carbonyl groups). Transcripts of this gene have been reported in specimens of human testis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012] |
Protein Families | Druggable Genome |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894