Product Data | |
Description | Transient overexpression lysate of v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 (BRAF) |
Species | Human |
Expression Host | HEK293T |
Expression cDNA Clone or AA Sequence | TrueORF Clone RC211013 |
Tag | C-Myc/DDK |
Detection Antibodies | Clone OTI4C5, Anti-DDK (FLAG) monoclonal antibody (TA50011-100) |
Accession Number | NM_004333, NP_004324 |
Predicted MW | 84.4 kDa |
Components | 1 vial of 100 µg gene specific transient over-expression cell lysate in RIPA buffer 1 vial of 100 µg empty vector transfected control cell lysate in RIPA buffer 1 vial of 250ul 2xSDS Sample Buffer (4% SDS, 125mM Tris-HCl pH6.8, 10% Glycerol, 0.002% Bromphenol blue, 100mM DTT) |
Storage | The lysate is shipped with dry ice. The lysate is shipped with dry ice. Upon receiving, store the sample at -80°C. Also after dilution, the protein sample should be aliquoted and stored at -80°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Lysate samples can be diluted with 2xSDS Sample Buffer provided. Lysate samples are stable for 12 months from the date of receipt when stored at -80°C. |
Preparation | HEK293T cells in 10-cm dishes were transiently transfected with MegaTran Transfection Reagent (TT200002) and 5ug TrueORF cDNA plasmid. Transfected cells were cultured for 48hrs before collection. The cells were lysed in modified RIPA buffer (25mM Tris-HCl pH7.6, 150mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1xProteinase inhibitor cocktail mix (Sigma), 1mM PMSF and 1mM Na3VO4), and then centrifuged to clarify the lysate. Protein concentration was measured by BCA kit (Thermo Scientific Inc.). Cell lysates were aliquoted and stored at -20°C before shipping. |
Reference Data | |
Locus ID | 673 |
Cytogenetics | 7q34 |
Protein Families | Druggable Genome, Protein Kinase |
Protein Pathways | Acute myeloid leukemia, Bladder cancer, Chemokine signaling pathway, Chronic myeloid leukemia, Colorectal cancer, Endometrial cancer, ErbB signaling pathway, Focal adhesion, Glioma, Insulin signaling pathway, Long-term depression, Long-term potentiation, MAPK signaling pathway, Melanoma, mTOR signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity, Neurotrophin signaling pathway, Non-small cell lung cancer, Pancreatic cancer, Pathways in cancer, Progesterone-mediated oocyte maturation, Prostate cancer, Regulation of actin cytoskeleton, Renal cell carcinoma, Thyroid cancer, Vascular smooth muscle contraction |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894