Product Data | |
Description | Recombinant protein of human myelin basic protein (MBP), transcript variant 3 |
Species | Human |
Expression Host | HEK293T |
Expression cDNA Clone or AA Sequence | Recombinant protein was produced with TrueORF clone, RC200710. Click on the TrueORF clone link to view cDNA and protein sequences. |
Tag | C-Myc/DDK |
Predicted MW | 18.4 kDa |
Concentration | >50 ug/mL as determined by microplate BCA method |
Purity | > 80% as determined by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
Buffer | 25 mM Tris.HCl, pH 7.3, 100 mM glycine, 10% glycerol |
Reference Data | |
Locus ID | 4155 |
Refseq Size | 2222 |
Cytogenetics | 18q23 |
Refseq ORF | 513 |
Synonyms | MGC99675 |
Summary | The protein encoded by the classic MBP gene is a major constituent of the myelin sheath of oligodendrocytes and Schwann cells in the nervous system. However, MBP-related transcripts are also present in the bone marrow and the immune system. These mRNAs arise from the long MBP gene (otherwise called "Golli-MBP") that contains 3 additional exons located upstream of the classic MBP exons. Alternative splicing from the Golli and the MBP transcription start sites gives rise to 2 sets of MBP-related transcripts and gene products. The Golli mRNAs contain 3 exons unique to Golli-MBP, spliced in-frame to 1 or more MBP exons. They encode hybrid proteins that have N-terminal Golli aa sequence linked to MBP aa sequence. The second family of transcripts contain only MBP exons and produce the well characterized myelin basic proteins. This complex gene structure is conserved among species suggesting that the MBP transcription unit is an integral part of the Golli transcription unit and that this arrangement is important for the function and/or regulation of these genes. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894