Product Data | |
Purity | HPLC purified |
Quality Control | Tested by ESI-MS |
Sequences | Available with shipment |
Stability | One year from date of shipment when stored at -20°C. |
Shipment | Ambient |
# of transfections | Approximately 330 transfections/2nmol in 24-well plate under optimized conditions (final conc. 10 nM). |
Note | Single siRNA duplex (10nmol) can be ordered. |
Reference Data | |
RefSeq | NM_000963 |
Synonyms | COX-2; COX2; GRIPGHS; hCox-2; PGG/HS; PGHS-2; PHS-2 |
Components | PTGS2 (Human) - 3 unique 27mer siRNA duplexes - 2 nmol each (Locus ID 5743) Included - SR30004, Trilencer-27 Universal Scrambled Negative Control siRNA Duplex - 2 nmol Included - SR30005, RNAse free siRNA Duplex Resuspension Buffer - 2 ml |
Summary | Prostaglandin-endoperoxide synthase (PTGS), also known as cyclooxygenase, is the key enzyme in prostaglandin biosynthesis, and acts both as a dioxygenase and as a peroxidase. There are two isozymes of PTGS: a constitutive PTGS1 and an inducible PTGS2, which differ in their regulation of expression and tissue distribution. This gene encodes the inducible isozyme. It is regulated by specific stimulatory events, suggesting that it is responsible for the prostanoid biosynthesis involved in inflammation and mitogenesis. [provided by RefSeq, Feb 2009] |
Performance Guranteed | OriGene guarantees that at least two of the three Dicer-Substrate duplexes in the kit will provide at least 70% or more knockdown of the target mRNA when used at 10 nM concentration by quantitative RT-PCR when the TYE-563 fluorescent transfection control duplex (cat# SR30002) indicates that >90% of the cells have been transfected and the HPRT positive control (cat# SR30003) provides 90% knockdown efficiency. For non-conforming siRNA, requests for replacement product must be made within ninety (90) days from the date of delivery of the siRNA kit. To arrange for a free replacement with newly designed duplexes, please contact Technical Services at techsupport@origene.com. Please provide your data indicating the transfection efficiency and measurement of gene expression knockdown compared to the scrambled siRNA control (quantitative RT-PCR data required). |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894