设计持久耐用
实验室天平持久耐用。坚固的结构和高质量材料确保您多年获得准确的结果。
简单可靠
最先进的称量技术和超大的背光显示屏确保易于读取的稳定和准确的结果。
高效率运行
易于使用的界面可直接访问应用, 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成日常任务。
最大秤量 | 220 g |
可读性 | 1 mg |
接口 | RS232 |
校正 | 内部 |
合法交易 | No |
秤盘直径 | 120 mm |
重复性(典型值) | 0.7 mg |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 140 mg |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性测试载荷 | 1 mg (100 g) |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 1.4 g |
线性误差 | 2 mg |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 289 mm x 210 mm |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 289 mm x 210 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 220 g |
重复性(保证) | 0.001 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
可读性 | 1 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | 是 |
物料号 (s) | 30026461 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894