确保易于操作
7" 超大彩色 TFT 触摸屏采用直观易用的界面,以图形方式显示各种数据,助您轻松完成日常工作。
可信赖的性能
全自动时间和温度控制的内部校准补偿温度变化,这可影响结果的准确性。
持续可靠的结果
全金属机架保护称量传感器免受环境的影响。耐受刺激性的化学制品,包括丙酮,有助于确保长久的天平使用寿命。
最大秤量 | 12,200 g |
可读性 | 0.01 g |
接口 | 网络接口; 选配无线/蓝牙; RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 内部/ FACT |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.007 g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性测试载荷 | 0.01 g (5,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 200 mm x 170 mm |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 | 347 mm |
尺寸 (高x宽) | 99 mm x 194 mm |
应用 | 称量; 回称; 差重称量; 检重称量; 总和计算; 配方; 密度; 动态称量; 百分比称量; 计数; 自由因子称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 347 mm x 99 mm x 94 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 12,200 g |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差,典型值 | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
可读性 | 10 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | |
卫生设计 | 是 |
物料号 (s) | 30303846 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894