产品特点 :
*版型多样,适宜于细胞和培养中初期实验条件摸索和优化等实验。
*8种孔型可选:4、6、12、24、48、96平底和96U型底、384孔
*表面处理和未处理两种选择
*板底厚度均匀、孔径大小均一
*紧密结合的孔盖,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
*单向盖,便于拿握,减少失误
*可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,方便实验
*可叠放,节省空间
*适用于大多数设备
*伽玛射线灭菌
*无DNase,RNase,无热源、无内毒素
JET细胞培养板,贴壁培养,TC处理
目录号 | 规格(孔) | 孔型 | 特性 | 生长面积(cm2) | 个/箱 |
TCP011001 | 1 | 平底 | 标准型,表面处理 贴壁培养 | 97 | 1/200 |
TCP011004 | 4 | 平底 | 1.96 | 1/100 | |
TCP011006 | 6 | 平底 | 9.6 | 1/100 | |
TCP011012 | 12 | 平底 | 3.85 | 1/100 | |
TCP011024 | 24 | 平底 | 1.93 | 1/100 | |
TCP011048 | 48 | 平底 | 0.84 | 1/100 | |
TCP011096 | 96 | 平底 | 0.33 | 1/100 | |
TCP012096 | 96 | U型底 | 0.58 | 1/100 | |
TCP011384 | 384 | 平底 | 0.1135 | 1/100 |
JET细胞培养板,悬浮培养,未TC处理
目录号 | 规格(孔) | 孔型 | 特性 | 单孔最大工作容量(ml) | 个/箱 |
TCP001001 | 1 | 平底 |
普通型,表面未处理 悬浮培养 | 35 | 1/200 |
TCP001004 | 4 | 平底 | 1.50 | 1/100 | |
TCP001006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1/100 | |
TCP001012 | 12 | 平底 | 6.80 | 1/100 | |
TCP001024 | 24 | 平底 | 3.50 | 1/100 | |
TCP001048 | 48 | 平底 | 1.55 | 1/100 | |
TCP001096 | 96 | 平底 | 0.39 | 1/100 | |
TCP002096 | 96 | U型底 | 0.32 | 1/100 | |
TCP001384 | 384 | 平底 | 0.14 | 1/100 |
JET细胞培养板,贴壁培养,CellATTACH® 表面处理
目录号 | 规格(孔) | 孔型 | 特性 | 单孔最大工作容量(ml) | 个/箱 |
CAP011006 | 6 | 平底 | CellATTACH® 表面处理 贴壁培养
| 9.6 | 1/100 |
CAP011012 | 12 | 平底 | 3.85 | 1/100 | |
CAP011024 | 24 | 平底 | 1.93 | 1/100 | |
CAP011048 | 48 | 平底 | 0.83 | 1/100 | |
CAP011096 | 96 | 平底 | 0.33 | 1/100 | |
CAP012096 | 96 | U型底 | 0.58 | 1/100 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894