[关闭]
您好!欢迎来到炼石商城   请登录  注册    兼职小伙伴  
我的购物车
0
Qiagen 凯杰 Biosharp Omega

首页蛋白检测与定量R&D Systems>

图片仅供参考,请以实物为准
收藏

Mouse Magnetic Luminex Screening Assay 15 PLEX

价:
31590.00
价:
¥31590.00

号:LXSAMSM-15

牌:R&D Systems

账期 货到付款

EA (预计7-14工作日到货(以R&D Systems官网货期为准))

工作时间

周一至周五:9:00-18:00

咨询电话

0771-3293894

在线咨询

客服 郭恒 蔡玉坤 曾宪飞 技术咨询

浏览了该商品的用户还浏览了

  • Assay Type
    Bead-based multiplex assay for the Luminex® platform
  • Format
    1 x 96-well microplate and magnetic antibody-coated beads
  • Analytes Detected
    Please see table below.
  • Performance Validation
     
    Product Features

Magnetic Luminex Assays are the most flexible bead-based multiplex assays that we offer. They allow up to 50 user-defined target analytes to be simultaneously profiled using cell culture supernates, serum, or plasma samples.

Features
  • User defines up to 50 analytes of interest
  • Wide selection of analytes
  • Requires a small sample volume (50 µL)
  • Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
  • Enough reagents for one 96-well plate
  • Quick turn-around time: Kits are typically shipped within 3-5 days of ordering.*

*Please allow additional time when placing orders through a distributor.

 

Kit Contents
  • Premixed antibody-coated magnetic bead cocktail
  • Premixed biotinylated detection antibody cocktail
  • Standard Cocktail(s)
  • Bead Diluent
  • Biotin Antibody Diluent
  • Standard/Sample Diluent
  • Wash Buffer
  • Streptavidin-PE
  • One Flat-bottom 96-well Microplate
  • Foil Plate Sealers
  • Mixing Bottle
  • Certificate of Analysis

 

Available Luminex Assays Analytes

The following chart indicates the bead region, sensitivity, high standard value, and recommended samples and their starting dilution for each analyte.

Analyte Sensitivity
(MDD)pg/mL
Standard
Curve Range (pg/mL)
Starting Sample Dilution Magnetic
Bead Region
Cell Culture
Supernates/ Lysates
Serum/
Plasma
Adiponectin 7.55 18.6-4,520 1:2 1:4,000 34
Angiopoietin-2 30.8 638-155,080 1:2 1:2 67
BAFF/BLyS 11.1 56.2-13,660 1:2 1:2 57
ß-NGF 1.06 12.3-3,000 1:2 1:2 43
C1q R1/CD93 5.33 336-81,680 1:2 1:2 64
CCL2/JE/MCP-1 134 221-53,720 1:2 1:2 18
CCL3/MIP-1 alpha 0.452 0.905-220 1:2 1:2 46
CCL4/MIP-1 beta 77.4 169-41,160 1:2 1:2 51
CCL5/RANTES 19.1 88.9-21,610 1:2 1:2 38
CCL7/MARC 1.69 7.86-1,910 1:2 1:2 39
CCL8/MCP-2 0.283 8.15-1,980 1:2 1:200 38
CCL11/Eotaxin 1.46 18.6-4,530 1:2 1:2 74
CCL12/MCP-5 0.613 8.23-2,000 1:2 1:2 42
CCL19/MIP-3 beta 2.28 9.88-2,400 1:2 1:2 19
CCL20/MIP-3 alpha 39.5 117-28,430 1:2 1:2 48
CCL21/6Ckine 0.061 2.51-610 1:2 1:50 72
CCL22/MDC 0.965 28.4-6,910 1:2 1:2 75
Chitinase 3-like 1/YKL-40 18.2 77.0-18,700 1:2 1:50 20
CRP 13.3 67.5-16,400 1:2 1:200

63

CXCL1/KC 32.9 28.5-6,920 1:2 1:2 13
CXCL2/MIP-2 1.97 4.4-1,080 1:2 1:2 20
CXCL10/IP-10/ CRG-2 6.85 48-11,660 1:2 1:2 37
CXCL12/SDF-1 alpha 19.1 280-67,930 1:2 1:2 54
CXCL13/BLC/BCA-1 19.3 187-45,530 1:2 1:2 21
CXCL16 1.47 9.01-2,190 1:2 1:2 22
Cystatin C 2.61 60.8-14,780 1:2 1:200 30
DPPIV/CD26 135 394-95,790 1:2 1:2 25
Dkk-1 31.8 365-88,720 1:2 1:2 77
EGF 0.089 0.535-130 1:2 1:2 26
EGF R 25.4 683-165,910 1:2 1:200 22

EMMPRIN

10.5 136-32,990 1:2 1:2 19
Endoglin 6.15 124-30,150 1:2 1:2 33
Factor D/Adipsin 390 4,730-1,149,300 1:2 1:200 75
FABP4/A-FABP 5.40 34.1-8,290 1:2 1:50 13
Fas Ligand 2.34 32.7-7,940 1:2 1:2 27
FGF-basic 41.3 48.1-11,700 1:2 1:2 65
FGF-21 0.914 24.0-5,820 1:2 1:2 61
G-CSF 0.774 14.7-3,580 1:2 1:2 39
GDF-15 0.630 14.7-3,570 1:2 1:2 15
Glucagon 58.5 136-32,940 1:2 1:2 34
GM-CSF 1.64 11.6-2,830 1:2 1:2 12
Granzyme B 0.989 20.0-4,850 1:2 1:2 63
Haptoglobin 118 2,131-517,720 1:2 1:4,000 30
HGF 3.33 39.6-9,620 1:2 1:2

12

ICAM-1 52.7 627-152,270 1:2 1:2 35
IFN-gamma 1.85 12.3-2,990 1:2 1:2 33
IGF-I 3.46 46.0-11,180 1:2 1:50 55
IGFBP-1 0.218 1.85-450 1:2 1:200 33
IGFBP-3 7.46 53.1-12,900 1:2 1:4,000 65
IL-1 alpha 8.17 28.6-6,960 1:2 1:2 47
IL-1 beta 41.8 221-53,780 1:2 1:2 19
IL-2 0.481 7.7-1,860 1:2 1:2 22
IL-3 0.200 2.63-640 1:2 1:2 34
IL-4 53.0 56.4-13,700 1:2 1:2 25
IL-5 0.237 4.7-1,130 1:2 1:2 26
IL-6 2.30 24.6-5,970 1:2 1:2 27
IL-6 R alpha 26.8 431-104,770 1:2 1:2 18
IL-7 35.4 267-64,770 1:2 1:2 14
IL-10 8.20 11.7-2,840 1:2 1:2 28
IL-12 p70 12.8 42.1-10,240 1:2 1:2 15
IL-13 6.46 59.2-14,390 1:2 1:2 29
IL-16 0.547 14.2-3,460 1:2 1:2 35
IL-17A 7.08 56.2-13,660 1:2 1:2 30
IL-17E/IL-25 8.88 147-35,790 1:2 1:2 55
IL-23 p19 47.7 108-26,150 1:2 1:2 42
IL-27 1.84 45.2-10,990 1:2 1:2 56
IL-33 57.1 79.1-19,220 1:2 1:2 43
LDL R 411 1,227-298,080 1:2 1:2 37
Lipocalin-2/NGAL 66.1 373-90,620 1:2 1:50 44
LIX 2.02 18.1-4,410 1:2 1:2 66
M-CSF 0.404 1.85-450 1:2 1:2 45
MMP-2 48.8 214-51,970 1:2 1:200 37
MMP-3 0.332 15.3-3,720 1:2 1:200 62
MMP-8 2,109 4,657-1,131,617 1:2 1:2 61
MMP-9 47.1 92.8-22,560 1:2 1:50 62
MMP-12 0.424 20.9-5,090 1:2 1:2 73
Nephrin 154 680-165,220 1:2 1:2 38
Oncostatin M 6.26 72.3-17,580 1:2 1:2 64
Osteopontin 2.37 36.4-8,840 1:2 1:50 56
Osteoprotegerin 6.32 48.9-11,890 1:2 1:2 39
Pancreatic Polypeptide 23.3 252-61,160 1:2 1:2 45
PDGF-AA 0.903 4.16-1,010 1:2 1:200/1:2 14
PDGF-AB 0.725 8.20-1,993 1:2 1:2 46
PDGF-BB 1.49 29.4-7,150 1:2 1:50 27
Periostin/OSF-2 201 1,370-332,890 1:2 1:200 67
PlGF-2 1.70 9.37-2,270 1:2 1:2 44
Podocalyxin 5.03 115-28,000 1:2 1:2 77
P-Selectin 2.60 138-33,580 1:2 1:2 46
Prolactin 2.67 64.0-15,550 1:2 1:2 44
Proprotein Convertase 9/ PCSK9 289 430-104,500 1:2 1:2 53
RAGE 18.0 54.3-13,200 1:2 1:2 78
Renin 13.2 129-31,300 1:2 1:2 47
Resistin 0.737 3.3-800 1:2 1:50 36
S100A8 61.3 278-67,490 1:2 1:2 20
S100A9 3.55 110-26,720 1:2 1:2 21
Serpin E1/PAI-1 5.71 30.2-7,340 1:2 1:50 43
SOST 2.27 16.3-3,950 1:2 1:2 48
SP-D 11.0 234-56,760 1:2 1:2 12
Syndecan-1/CD138 288 1,066-259,100 1:2 1:2 51
Thrombospondin-4 17.5 256-62,290 1:2 1:200 13
TIM-1/KIM-1 13.1 257-62,380 1:2 1:2 72
TIMP-1 12.4 59.1-14,350 1:2 1:2 45
TIMP-4 14.4 123-29,850 1:2 1:2 47
TNF-alpha 1.47 3.7-900 1:2 1:2 14
TNF RI 0.124 7.86-1,910 1:2 1:2 15
TNF RII 2.48 46.7-11,340 1:2 1:2 74
TRANCE/RANK L 7.51 59.1-14,370 1:2 1:2 25
TWEAK 0.184 2.88-700 1:2 1:2 53
uPAR 88.2 1,080-262,520 1:2 1:2 76
VEGF 3.96 4.7-1,130 1:2 1:2 21
VEGF R2/KDR 27.5 267-64,810 1:2 1:2 26

*A standard curve must be generated each time an assay is run, utilizing values from the Certificate of Analysis provided with each Luminex Assay.

 

Assays for the Luminex platform are offered as or . The Luminex High Performance Assays are fully validated panels with a focused selection of analytes. They are available in We Mix, You Mix, and Predetermined formats. The Luminex Assays allows for the maximum number of analytes in a multiplex and is supplied as a premixed kit.

Trademarks and registered trademarks are the property of their respective company.

温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!

我要咨询

咨询内容:
支付方式 货到付款 账期付款

服务热线

0771-3293894