产品特点:
*5种过滤膜类型可选:MCE、NYLON、PVDF、CA和PES
*膜孔径范围:0.10μm,0.22μm,0.45μm
*外置抽真空小孔,可一次性快速过滤大量实验流体
*稳定,重心低,防止溅出
*易读取标志显示滤过容量
*适于开放、封闭或持续流动系统
*伽玛射线灭菌
*无DNase/RNase、无热源,无内毒素
目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 规格(ml) | 滤膜直径(mm) | 个每袋/箱 |
FPV113150 | PVDF | 0.10 | 150 | Φ50 | 1/24 |
FPV113250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FPV113500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FPV113000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FPV213150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
FPV213250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FPV213500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FPV213000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
PFV413150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
PFV413250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
PFV413500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FPV413000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FMC211150 | MCE | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
FMC211250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FMC211500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FMC211000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FMC411150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
FMC411250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FMC411500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FMC411000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FPE214150 |
Nylon | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
FPE214250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FPE214500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FPE214000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FNY412150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
FNY412250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FNY412500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FNY412000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FCA216150 |
CA
| 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
FCA216250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FCA216500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FCA216000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FCA416150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
FCA416250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
FCA416500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
FCA416000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
FPE254250 | PES | 0.22 | 250 | Φ75 | 1/24 |
接收瓶
目录号 | 膜材料 | 规格(ml) | 灭菌 | 只每袋/箱 |
FRB000150 | PS | 150 | 是 | 1/24 |
FRB000250 | 250 | 是 | 1/24 | |
FRB000500 | 500 | 是 | 1/24 | |
FRB000000 | 1000 | 是 | 1/24 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894