真空式过滤器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
产品特点:
*5种上杯的过滤膜类型可选:MCE 、NYLON、PVDF、CA和PES
*膜孔径范围:0.10μm,0.22μm,0.45μm
*外置抽真空小孔,可一次性快速过滤大量实验流体
*稳定,重心低,防止溅出
*易读取标志显示滤过容量
*适于开放、封闭或持续流动系统
*伽玛射线灭菌
*无DNase,RNase,无热源、无内毒素
目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 容量(ml) | 滤膜直径(mm) | 个/包 | 个/箱 |
FMC201150 | 混纤膜(MCE) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FMC201250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC201500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC201000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FMC401150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC401000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV103150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPV103250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV103500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV103000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV203150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV203000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV403150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV403000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE204150 | 聚醚砜(PES) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE204250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE204500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE204000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE404150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE404000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY202150 | 尼龙(Nylon)
| 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FNY202250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY202500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY202000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY402150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY402000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA206150 | 醋酸纤维膜(CA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FCA206250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA206500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA206000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA406150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA406000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE234150 | PES快流速 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE234250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE234500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE234000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE434150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE434000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894