JET细胞培养皿可提供7种规格,TC处理、未TC处理和CellATTACH® 超亲水表面,可做称量、分离和处理组织或细胞等多种实验中的暂放和储存容器使用。
产品特点:
*厚度均匀,底部无畸变
*易握型平底,皿侧的齿环设计,最大限度地减少污染
*盖上的环形突起与底密切结合,方便存放和减少培养基挥发
*也提供盖上有规则突起的开放式培养皿盖
*伽玛射线灭菌
*无DNase,RNase,无热源、无内毒素
JET细胞培养皿,悬浮培养,未TC处理
目录号 | 规格(mm) | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm2) | 个/包 | 个/箱 |
TCD000018 | 18 | 13.68 | 6.0 | 1.47 | 10 | 300 |
TCD000035 | 35 | 33.64 | 10.8 | 8.5 | 10 | 960 |
TCD000060 | 60 | 52.04 | 12.68 | 21.2 | 10 | 600 |
TCD100060 | 60 | 54.70 | 13.90 | 3.3(中心孔) | 10 | 600 |
TCD000070 | 70 | 68.50 | 15.40 | 36.3 | 10 | 600 |
TCD000090 | 90 | 84.60 | 16.50 | 58.4 | 10 | 500 |
TCD000100 | 100 | 87.80 | 22.30 | 60.8 | 10 | 300 |
TCD000150 | 150 | 135.36 | 22.0 | 143.0 | 1 | 120 |
JET细胞培养皿,贴壁培养,TC处理
目录号 | 规格(mm) | 直径(mm) | 高度(mm) | 推荐容量(mL) | 个/包 | 个/箱 |
TCD010018 | 18 | 13.68 | 6.0 | 0.5-1 | 10 | 300 |
TCD010035 | 35 | 33.64 | 10.8 | 2-4 | 10 | 960 |
TCD010060 | 60 | 52.04 | 12.68 | 5-10 | 10 | 600 |
TCD110060 | 60 | 54.70 | 13.90 | 5-10 | 10 | 600 |
TCD010070 | 70 | 68.50 | 15.40 | 7-12 | 10 | 600 |
TCD010090 | 90 | 84.60 | 16.50 | 10-20 | 10 | 500 |
TCD010100 | 100 | 87.80 | 22.30 | 13-25 | 10 | 300 |
TCD010150 | 150 | 135.36 | 22.0 | 20-35 | 1 | 120 |
JET细胞培养皿,CellATTACH® 表面处理,贴壁培养
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm2) | 个/包 | 个/箱 |
CAD010035 | 35 | 6.0 | 8.5 | 10 | 240 |
CAD010060 | 60 | 10.8 | 21.2 | 10 | 240 |
CAD010070 | 70 | 15.40 | 36.3 | 10 | 240 |
CAD010090 | 90 | 16.50 | 58.4 | 10 | 240 |
CAD010100 | 100 | 22.30 | 60.8 | 10 | 240 |
CAD010150 | 150 | 22.0 | 143.0 | 5 | 80 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894