细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-生长曲线-最大增殖浓度(x105/ml) | ≥15 |
细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-克隆数 | ≥75% |
细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-生长曲线-倍增时间(DT) | ≤16 h |
细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-生长曲线-最大增殖浓度(x105/ml) | ≥15 |
细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-克隆数 | ≥75% |
细胞增殖检查(Sp2/0-Ag14)-生长曲线-倍增时间(DT) | ≤16 h |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
服务热线
0771-3293894